{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f14e95ab",
"metadata": {},
"source": [
"# Class 12: Constructing Datasets from Multiple Sources"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "bbca4d7c",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "94f89de0",
"metadata": {},
"source": [
"## Introduction\n",
"Sometimes we use data from multiple sources. For example data may be provided across a bunch of tables and we want to put them together. Or we may want to build our own dataset to answer the questions that we want to ask.\n",
"For example we have a dataset of drivers who have been pulled over by the police, and need to compare distribution of them between day and night times. If we only have time of being pulled over without mentioning day/night, we can use another dataset including time of sunset for every day and build our own dataset out of these two dataset to find the answer.\n",
"Later we will also learn about getting data out of databses with some small database operations through SQLite and some python libararies.\n",
"\n",
"\n",
"To use relative paths as in class (`data/2018-games.csv`) instead of a full url `https://raw.githubusercontent.com/rhodyprog4ds/inclass-data/main/2018-games.csv`, download data from [this GitHub repo](https://github.com/rhodyprog4ds/inclass-data) by clicking on the green code button and choosing .zip. Then unzip the data and save it in a data folder in the same folder as the notebook. For the class notes, the urls make it so that the notebook can run without having to store the data in another place."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "d5646ba0",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"games_df18 = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/rhodyprog4ds/inclass-data/main/2018-games.csv')\n",
"games_df19 = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/rhodyprog4ds/inclass-data/main/2019-games.csv')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "70effb06",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"## Stacking DataFrames\n",
"Let's look at the first couple of rows to see how the configuration of data is."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "ac6fe4f4",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" GAME_DATE_EST | \n",
" GAME_ID | \n",
" GAME_STATUS_TEXT | \n",
" HOME_TEAM_ID | \n",
" VISITOR_TEAM_ID | \n",
" SEASON | \n",
" TEAM_ID_home | \n",
" PTS_home | \n",
" FG_PCT_home | \n",
" ... | \n",
" AST_home | \n",
" REB_home | \n",
" TEAM_ID_away | \n",
" PTS_away | \n",
" FG_PCT_away | \n",
" FT_PCT_away | \n",
" FG3_PCT_away | \n",
" AST_away | \n",
" REB_away | \n",
" HOME_TEAM_WINS | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 16196 | \n",
" 2019-06-13 | \n",
" 41800406 | \n",
" Final | \n",
" 1610612744 | \n",
" 1610612761 | \n",
" 2018 | \n",
" 1610612744 | \n",
" 110.0 | \n",
" 0.488 | \n",
" ... | \n",
" 28.0 | \n",
" 42.0 | \n",
" 1610612761 | \n",
" 114.0 | \n",
" 0.476 | \n",
" 0.793 | \n",
" 0.394 | \n",
" 25.0 | \n",
" 39.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 16197 | \n",
" 2019-06-10 | \n",
" 41800405 | \n",
" Final | \n",
" 1610612761 | \n",
" 1610612744 | \n",
" 2018 | \n",
" 1610612761 | \n",
" 105.0 | \n",
" 0.447 | \n",
" ... | \n",
" 19.0 | \n",
" 43.0 | \n",
" 1610612744 | \n",
" 106.0 | \n",
" 0.463 | \n",
" 0.714 | \n",
" 0.476 | \n",
" 27.0 | \n",
" 37.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
2 rows × 22 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 GAME_DATE_EST GAME_ID GAME_STATUS_TEXT HOME_TEAM_ID \\\n",
"0 16196 2019-06-13 41800406 Final 1610612744 \n",
"1 16197 2019-06-10 41800405 Final 1610612761 \n",
"\n",
" VISITOR_TEAM_ID SEASON TEAM_ID_home PTS_home FG_PCT_home ... \\\n",
"0 1610612761 2018 1610612744 110.0 0.488 ... \n",
"1 1610612744 2018 1610612761 105.0 0.447 ... \n",
"\n",
" AST_home REB_home TEAM_ID_away PTS_away FG_PCT_away FT_PCT_away \\\n",
"0 28.0 42.0 1610612761 114.0 0.476 0.793 \n",
"1 19.0 43.0 1610612744 106.0 0.463 0.714 \n",
"\n",
" FG3_PCT_away AST_away REB_away HOME_TEAM_WINS \n",
"0 0.394 25.0 39.0 0 \n",
"1 0.476 27.0 37.0 0 \n",
"\n",
"[2 rows x 22 columns]"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"games_df18.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "47ccc58e",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" GAME_DATE_EST | \n",
" GAME_ID | \n",
" GAME_STATUS_TEXT | \n",
" HOME_TEAM_ID | \n",
" VISITOR_TEAM_ID | \n",
" SEASON | \n",
" TEAM_ID_home | \n",
" PTS_home | \n",
" FG_PCT_home | \n",
" ... | \n",
" AST_home | \n",
" REB_home | \n",
" TEAM_ID_away | \n",
" PTS_away | \n",
" FG_PCT_away | \n",
" FT_PCT_away | \n",
" FG3_PCT_away | \n",
" AST_away | \n",
" REB_away | \n",
" HOME_TEAM_WINS | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 2020-03-01 | \n",
" 21900895 | \n",
" Final | \n",
" 1610612766 | \n",
" 1610612749 | \n",
" 2019 | \n",
" 1610612766 | \n",
" 85.0 | \n",
" 0.354 | \n",
" ... | \n",
" 22.0 | \n",
" 47.0 | \n",
" 1610612749 | \n",
" 93.0 | \n",
" 0.402 | \n",
" 0.762 | \n",
" 0.226 | \n",
" 20.0 | \n",
" 61.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2020-03-01 | \n",
" 21900896 | \n",
" Final | \n",
" 1610612750 | \n",
" 1610612742 | \n",
" 2019 | \n",
" 1610612750 | \n",
" 91.0 | \n",
" 0.364 | \n",
" ... | \n",
" 19.0 | \n",
" 57.0 | \n",
" 1610612742 | \n",
" 111.0 | \n",
" 0.468 | \n",
" 0.632 | \n",
" 0.275 | \n",
" 28.0 | \n",
" 56.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
2 rows × 22 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 GAME_DATE_EST GAME_ID GAME_STATUS_TEXT HOME_TEAM_ID \\\n",
"0 0 2020-03-01 21900895 Final 1610612766 \n",
"1 1 2020-03-01 21900896 Final 1610612750 \n",
"\n",
" VISITOR_TEAM_ID SEASON TEAM_ID_home PTS_home FG_PCT_home ... \\\n",
"0 1610612749 2019 1610612766 85.0 0.354 ... \n",
"1 1610612742 2019 1610612750 91.0 0.364 ... \n",
"\n",
" AST_home REB_home TEAM_ID_away PTS_away FG_PCT_away FT_PCT_away \\\n",
"0 22.0 47.0 1610612749 93.0 0.402 0.762 \n",
"1 19.0 57.0 1610612742 111.0 0.468 0.632 \n",
"\n",
" FG3_PCT_away AST_away REB_away HOME_TEAM_WINS \n",
"0 0.226 20.0 61.0 0 \n",
"1 0.275 28.0 56.0 0 \n",
"\n",
"[2 rows x 22 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"games_df19.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "f0d22345",
"metadata": {},
"source": [
"As we can see, both datasets have the same columns, and just for two different years."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "f4801a18",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(1378, 22)"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"games_df18.shape"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "a9a126b0",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(965, 22)"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"games_df19.shape"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5b1dbc92",
"metadata": {},
"source": [
"Let's concatenate two dataframes to make one dataframe out of them."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "a758bdb7",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(2343, 22)"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"games_df = pd.concat([games_df18,games_df19])\n",
"games_df.shape"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0bfc9139",
"metadata": {},
"source": [
"As we can see rows are added up but we have the same numbe of rcolums."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "c1e2463d",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['Unnamed: 0', 'GAME_DATE_EST', 'GAME_ID', 'GAME_STATUS_TEXT',\n",
" 'HOME_TEAM_ID', 'VISITOR_TEAM_ID', 'SEASON', 'TEAM_ID_home', 'PTS_home',\n",
" 'FG_PCT_home', 'FT_PCT_home', 'FG3_PCT_home', 'AST_home', 'REB_home',\n",
" 'TEAM_ID_away', 'PTS_away', 'FG_PCT_away', 'FT_PCT_away',\n",
" 'FG3_PCT_away', 'AST_away', 'REB_away', 'HOME_TEAM_WINS'],\n",
" dtype='object')"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"games_df.columns"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8df40c57",
"metadata": {},
"source": [
"Let's drop the column we do not need."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "872952bb",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" GAME_DATE_EST | \n",
" GAME_ID | \n",
" GAME_STATUS_TEXT | \n",
" HOME_TEAM_ID | \n",
" VISITOR_TEAM_ID | \n",
" SEASON | \n",
" TEAM_ID_home | \n",
" PTS_home | \n",
" FG_PCT_home | \n",
" FT_PCT_home | \n",
" ... | \n",
" AST_home | \n",
" REB_home | \n",
" TEAM_ID_away | \n",
" PTS_away | \n",
" FG_PCT_away | \n",
" FT_PCT_away | \n",
" FG3_PCT_away | \n",
" AST_away | \n",
" REB_away | \n",
" HOME_TEAM_WINS | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2019-06-13 | \n",
" 41800406 | \n",
" Final | \n",
" 1610612744 | \n",
" 1610612761 | \n",
" 2018 | \n",
" 1610612744 | \n",
" 110.0 | \n",
" 0.488 | \n",
" 0.700 | \n",
" ... | \n",
" 28.0 | \n",
" 42.0 | \n",
" 1610612761 | \n",
" 114.0 | \n",
" 0.476 | \n",
" 0.793 | \n",
" 0.394 | \n",
" 25.0 | \n",
" 39.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2019-06-10 | \n",
" 41800405 | \n",
" Final | \n",
" 1610612761 | \n",
" 1610612744 | \n",
" 2018 | \n",
" 1610612761 | \n",
" 105.0 | \n",
" 0.447 | \n",
" 0.778 | \n",
" ... | \n",
" 19.0 | \n",
" 43.0 | \n",
" 1610612744 | \n",
" 106.0 | \n",
" 0.463 | \n",
" 0.714 | \n",
" 0.476 | \n",
" 27.0 | \n",
" 37.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
2 rows × 21 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" GAME_DATE_EST GAME_ID GAME_STATUS_TEXT HOME_TEAM_ID VISITOR_TEAM_ID \\\n",
"0 2019-06-13 41800406 Final 1610612744 1610612761 \n",
"1 2019-06-10 41800405 Final 1610612761 1610612744 \n",
"\n",
" SEASON TEAM_ID_home PTS_home FG_PCT_home FT_PCT_home ... AST_home \\\n",
"0 2018 1610612744 110.0 0.488 0.700 ... 28.0 \n",
"1 2018 1610612761 105.0 0.447 0.778 ... 19.0 \n",
"\n",
" REB_home TEAM_ID_away PTS_away FG_PCT_away FT_PCT_away FG3_PCT_away \\\n",
"0 42.0 1610612761 114.0 0.476 0.793 0.394 \n",
"1 43.0 1610612744 106.0 0.463 0.714 0.476 \n",
"\n",
" AST_away REB_away HOME_TEAM_WINS \n",
"0 25.0 39.0 0 \n",
"1 27.0 37.0 0 \n",
"\n",
"[2 rows x 21 columns]"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"games_df.drop(columns= 'Unnamed: 0',inplace=True,)\n",
"games_df.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8e243ed3",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"## Merging Data Frames\n",
"Now we read another dataset which some of its columns are the same as dataframe \"games_df\" and some are different."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "2df04016",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" LEAGUE_ID | \n",
" TEAM_ID | \n",
" MIN_YEAR | \n",
" MAX_YEAR | \n",
" ABBREVIATION | \n",
" NICKNAME | \n",
" YEARFOUNDED | \n",
" CITY | \n",
" ARENA | \n",
" ARENACAPACITY | \n",
" OWNER | \n",
" GENERALMANAGER | \n",
" HEADCOACH | \n",
" DLEAGUEAFFILIATION | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1610612737 | \n",
" 1949 | \n",
" 2019 | \n",
" ATL | \n",
" Hawks | \n",
" 1949 | \n",
" Atlanta | \n",
" State Farm Arena | \n",
" 18729.0 | \n",
" Tony Ressler | \n",
" Travis Schlenk | \n",
" Lloyd Pierce | \n",
" Erie Bayhawks | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 1610612738 | \n",
" 1946 | \n",
" 2019 | \n",
" BOS | \n",
" Celtics | \n",
" 1946 | \n",
" Boston | \n",
" TD Garden | \n",
" 18624.0 | \n",
" Wyc Grousbeck | \n",
" Danny Ainge | \n",
" Brad Stevens | \n",
" Maine Red Claws | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" LEAGUE_ID TEAM_ID MIN_YEAR MAX_YEAR ABBREVIATION NICKNAME \\\n",
"0 0 1610612737 1949 2019 ATL Hawks \n",
"1 0 1610612738 1946 2019 BOS Celtics \n",
"\n",
" YEARFOUNDED CITY ARENA ARENACAPACITY OWNER \\\n",
"0 1949 Atlanta State Farm Arena 18729.0 Tony Ressler \n",
"1 1946 Boston TD Garden 18624.0 Wyc Grousbeck \n",
"\n",
" GENERALMANAGER HEADCOACH DLEAGUEAFFILIATION \n",
"0 Travis Schlenk Lloyd Pierce Erie Bayhawks \n",
"1 Danny Ainge Brad Stevens Maine Red Claws "
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"teams_df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/rhodyprog4ds/inclass-data/main/teams.csv')\n",
"teams_df.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "bdaefef6",
"metadata": {},
"source": [
"We use left_on='TEAM_ID' and right_on = 'HOME_TEAM_ID' to match two dataframes."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "f0d13ec3",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" LEAGUE_ID | \n",
" TEAM_ID | \n",
" MIN_YEAR | \n",
" MAX_YEAR | \n",
" ABBREVIATION | \n",
" NICKNAME | \n",
" YEARFOUNDED | \n",
" CITY | \n",
" ARENA | \n",
" ARENACAPACITY | \n",
" ... | \n",
" AST_home | \n",
" REB_home | \n",
" TEAM_ID_away | \n",
" PTS_away | \n",
" FG_PCT_away | \n",
" FT_PCT_away | \n",
" FG3_PCT_away | \n",
" AST_away | \n",
" REB_away | \n",
" HOME_TEAM_WINS | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1610612737 | \n",
" 1949 | \n",
" 2019 | \n",
" ATL | \n",
" Hawks | \n",
" 1949 | \n",
" Atlanta | \n",
" State Farm Arena | \n",
" 18729.0 | \n",
" ... | \n",
" 29.0 | \n",
" 61.0 | \n",
" 1610612754 | \n",
" 135.0 | \n",
" 0.459 | \n",
" 0.846 | \n",
" 0.400 | \n",
" 22.0 | \n",
" 43.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 1610612737 | \n",
" 1949 | \n",
" 2019 | \n",
" ATL | \n",
" Hawks | \n",
" 1949 | \n",
" Atlanta | \n",
" State Farm Arena | \n",
" 18729.0 | \n",
" ... | \n",
" 29.0 | \n",
" 44.0 | \n",
" 1610612755 | \n",
" 122.0 | \n",
" 0.459 | \n",
" 0.579 | \n",
" 0.323 | \n",
" 27.0 | \n",
" 57.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
2 rows × 35 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" LEAGUE_ID TEAM_ID MIN_YEAR MAX_YEAR ABBREVIATION NICKNAME \\\n",
"0 0 1610612737 1949 2019 ATL Hawks \n",
"1 0 1610612737 1949 2019 ATL Hawks \n",
"\n",
" YEARFOUNDED CITY ARENA ARENACAPACITY ... AST_home \\\n",
"0 1949 Atlanta State Farm Arena 18729.0 ... 29.0 \n",
"1 1949 Atlanta State Farm Arena 18729.0 ... 29.0 \n",
"\n",
" REB_home TEAM_ID_away PTS_away FG_PCT_away FT_PCT_away FG3_PCT_away \\\n",
"0 61.0 1610612754 135.0 0.459 0.846 0.400 \n",
"1 44.0 1610612755 122.0 0.459 0.579 0.323 \n",
"\n",
" AST_away REB_away HOME_TEAM_WINS \n",
"0 22.0 43.0 0 \n",
"1 27.0 57.0 1 \n",
"\n",
"[2 rows x 35 columns]"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"merge1_df = pd.merge(teams_df,games_df,left_on='TEAM_ID', right_on = 'HOME_TEAM_ID')\n",
"merge1_df.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "793c5964",
"metadata": {},
"source": [
"We want information for each game and append the team info onto that. So, lets try another settings in our mergging."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "b53b7b7f",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(2343, 35)"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"merge1_df.shape"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "3bf49b69",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"merge2_df = pd.merge(teams_df, games_df,left_on='TEAM_ID', right_on = 'HOME_TEAM_ID', how='outer')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "2986c10c",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" LEAGUE_ID | \n",
" TEAM_ID | \n",
" MIN_YEAR | \n",
" MAX_YEAR | \n",
" ABBREVIATION | \n",
" NICKNAME | \n",
" YEARFOUNDED | \n",
" CITY | \n",
" ARENA | \n",
" ARENACAPACITY | \n",
" ... | \n",
" AST_home | \n",
" REB_home | \n",
" TEAM_ID_away | \n",
" PTS_away | \n",
" FG_PCT_away | \n",
" FT_PCT_away | \n",
" FG3_PCT_away | \n",
" AST_away | \n",
" REB_away | \n",
" HOME_TEAM_WINS | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1610612737 | \n",
" 1949 | \n",
" 2019 | \n",
" ATL | \n",
" Hawks | \n",
" 1949 | \n",
" Atlanta | \n",
" State Farm Arena | \n",
" 18729.0 | \n",
" ... | \n",
" 29.0 | \n",
" 61.0 | \n",
" 1610612754 | \n",
" 135.0 | \n",
" 0.459 | \n",
" 0.846 | \n",
" 0.400 | \n",
" 22.0 | \n",
" 43.0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 1610612737 | \n",
" 1949 | \n",
" 2019 | \n",
" ATL | \n",
" Hawks | \n",
" 1949 | \n",
" Atlanta | \n",
" State Farm Arena | \n",
" 18729.0 | \n",
" ... | \n",
" 29.0 | \n",
" 44.0 | \n",
" 1610612755 | \n",
" 122.0 | \n",
" 0.459 | \n",
" 0.579 | \n",
" 0.323 | \n",
" 27.0 | \n",
" 57.0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
2 rows × 35 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" LEAGUE_ID TEAM_ID MIN_YEAR MAX_YEAR ABBREVIATION NICKNAME \\\n",
"0 0 1610612737 1949 2019 ATL Hawks \n",
"1 0 1610612737 1949 2019 ATL Hawks \n",
"\n",
" YEARFOUNDED CITY ARENA ARENACAPACITY ... AST_home \\\n",
"0 1949 Atlanta State Farm Arena 18729.0 ... 29.0 \n",
"1 1949 Atlanta State Farm Arena 18729.0 ... 29.0 \n",
"\n",
" REB_home TEAM_ID_away PTS_away FG_PCT_away FT_PCT_away FG3_PCT_away \\\n",
"0 61.0 1610612754 135.0 0.459 0.846 0.400 \n",
"1 44.0 1610612755 122.0 0.459 0.579 0.323 \n",
"\n",
" AST_away REB_away HOME_TEAM_WINS \n",
"0 22.0 43.0 0 \n",
"1 27.0 57.0 1 \n",
"\n",
"[2 rows x 35 columns]"
]
},
"execution_count": 14,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"merge2_df.head(2)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"id": "8217507f",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(2343, 35)"
]
},
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"merge2_df.shape"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "fc6b7830",
"metadata": {},
"source": [
"We can group by \"ARENA\" and then look at the \"mean\" statistics."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"id": "2cf706c7",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" LEAGUE_ID | \n",
" TEAM_ID | \n",
" MIN_YEAR | \n",
" MAX_YEAR | \n",
" YEARFOUNDED | \n",
" ARENACAPACITY | \n",
" GAME_ID | \n",
" HOME_TEAM_ID | \n",
" VISITOR_TEAM_ID | \n",
" SEASON | \n",
" ... | \n",
" AST_home | \n",
" REB_home | \n",
" TEAM_ID_away | \n",
" PTS_away | \n",
" FG_PCT_away | \n",
" FT_PCT_away | \n",
" FG3_PCT_away | \n",
" AST_away | \n",
" REB_away | \n",
" HOME_TEAM_WINS | \n",
"
\n",
" \n",
" ARENA | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" AT&T Center | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1976.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1976.000000 | \n",
" 18694.0 | \n",
" 2.184021e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.397436 | \n",
" ... | \n",
" 25.141026 | \n",
" 45.782051 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 108.448718 | \n",
" 0.449333 | \n",
" 0.770808 | \n",
" 0.348231 | \n",
" 23.987179 | \n",
" 43.833333 | \n",
" 0.666667 | \n",
"
\n",
" \n",
" American Airlines Center | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1980.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1980.000000 | \n",
" 19200.0 | \n",
" 2.130985e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.426667 | \n",
" ... | \n",
" 23.920000 | \n",
" 46.093333 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 108.960000 | \n",
" 0.456093 | \n",
" 0.777320 | \n",
" 0.347707 | \n",
" 22.960000 | \n",
" 43.720000 | \n",
" 0.546667 | \n",
"
\n",
" \n",
" AmericanAirlines Arena | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1988.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1988.000000 | \n",
" 19600.0 | \n",
" 2.105314e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.421053 | \n",
" ... | \n",
" 25.039474 | \n",
" 46.276316 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 106.618421 | \n",
" 0.442684 | \n",
" 0.771987 | \n",
" 0.344250 | \n",
" 23.157895 | \n",
" 42.131579 | \n",
" 0.644737 | \n",
"
\n",
" \n",
" Amway Center | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1989.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1989.000000 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2.171458e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.423077 | \n",
" ... | \n",
" 24.525641 | \n",
" 45.935897 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 105.538462 | \n",
" 0.454372 | \n",
" 0.772487 | \n",
" 0.359962 | \n",
" 22.987179 | \n",
" 44.769231 | \n",
" 0.538462 | \n",
"
\n",
" \n",
" Bankers Life Fieldhouse | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1976.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1976.000000 | \n",
" 18345.0 | \n",
" 2.197454e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.441558 | \n",
" ... | \n",
" 26.363636 | \n",
" 44.597403 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 103.051948 | \n",
" 0.435494 | \n",
" 0.761805 | \n",
" 0.329442 | \n",
" 23.272727 | \n",
" 44.662338 | \n",
" 0.675325 | \n",
"
\n",
" \n",
" Barclays Center | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1976.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1976.000000 | \n",
" NaN | \n",
" 2.197516e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.413333 | \n",
" ... | \n",
" 23.880000 | \n",
" 48.000000 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 110.293333 | \n",
" 0.448133 | \n",
" 0.773533 | \n",
" 0.338547 | \n",
" 22.640000 | \n",
" 45.000000 | \n",
" 0.533333 | \n",
"
\n",
" \n",
" Capital One Arena | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1961.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1961.000000 | \n",
" 20647.0 | \n",
" 2.130190e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.418919 | \n",
" ... | \n",
" 25.891892 | \n",
" 43.932432 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 115.310811 | \n",
" 0.472041 | \n",
" 0.765959 | \n",
" 0.353324 | \n",
" 24.554054 | \n",
" 46.121622 | \n",
" 0.500000 | \n",
"
\n",
" \n",
" Chase Center | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1946.000000 | \n",
" 2019.0 | \n",
" 1946.000000 | \n",
" 19596.0 | \n",
" 2.350492e+07 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 2018.377778 | \n",
" ... | \n",
" 28.444444 | \n",
" 44.722222 | \n",
" 1.610613e+09 | \n",
" 112.833333 | \n",
" 0.461144 | \n",
