{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8b32e524", "metadata": {}, "source": [ "# Data Frames and other iterables\n", "\n", "Today, we're going to explore {term}`DataFrame`s in greater detail. We'll continue using\n", "that same coffee dataset." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "2edd1cdb", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "98e8535e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "coffee_data_url = 'https://raw.githubusercontent.com/jldbc/coffee-quality-database/master/data/robusta_data_cleaned.csv'" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "80039de5", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "coffee_df =pd.read_csv(coffee_data_url)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "ef344709", "metadata": {}, "source": [ "```{important}\n", "A reason to use Jupyter is that it formats the output to be more readable. Compare the view of the DataFrame with jupyter and without. \n", "\n", "Jupyter uses the object's `to_html` method if it exists, where the `print` function casts the object to a string.\n", "```" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "f5ade918", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Species | \n", "Owner | \n", "Country.of.Origin | \n", "Farm.Name | \n", "Lot.Number | \n", "Mill | \n", "ICO.Number | \n", "Company | \n", "Altitude | \n", "... | \n", "Color | \n", "Category.Two.Defects | \n", "Expiration | \n", "Certification.Body | \n", "Certification.Address | \n", "Certification.Contact | \n", "unit_of_measurement | \n", "altitude_low_meters | \n", "altitude_high_meters | \n", "altitude_mean_meters | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Robusta | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "Uganda | \n", "kyangundu cooperative society | \n", "NaN | \n", "ankole coffee producers | \n", "0 | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "1488 | \n", "... | \n", "Green | \n", "2 | \n", "June 26th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate kaapi royale | \n", "25 | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2017/21 | \n", "kaapi royale | \n", "3170 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "October 31st, 2018 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "3170.0 | \n", "3170.0 | \n", "3170.0 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estate | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0000 | \n", "sethuraman estate | \n", "1000m | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "April 29th, 2016 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Robusta | \n", "ugacof | \n", "Uganda | \n", "ugacof project area | \n", "NaN | \n", "ugacof | \n", "0 | \n", "ugacof ltd | \n", "1212 | \n", "... | \n", "Green | \n", "7 | \n", "July 14th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1212.0 | \n", "1212.0 | \n", "1212.0 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "Robusta | \n", "katuka development trust ltd | \n", "Uganda | \n", "katikamu capca farmers association | \n", "NaN | \n", "katuka development trust | \n", "0 | \n", "katuka development trust ltd | \n", "1200-1300 | \n", "... | \n", "Green | \n", "3 | \n", "June 26th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1200.0 | \n", "1300.0 | \n", "1250.0 | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "(self) | \n", "NaN | \n", "cafemakers, llc | \n", "3000' | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "February 28th, 2013 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "3000.0 | \n", "3000.0 | \n", "3000.0 | \n", "
6 | \n", "7 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "cafemakers | \n", "750m | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "May 15th, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
7 | \n", "8 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate kaapi royale | \n", "7 | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2017/18 | \n", "kaapi royale | \n", "3140 | \n", "... | \n", "Bluish-Green | \n", "0 | \n", "October 25th, 2018 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "3140.0 | \n", "3140.0 | \n", "3140.0 | \n", "
8 | \n", "9 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate | \n", "RKR | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2016/17 | \n", "kaapi royale | \n", "1000 | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "August 17th, 2017 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
9 | \n", "10 | \n", "Robusta | \n", "ugacof | \n", "Uganda | \n", "ishaka | \n", "NaN | \n", "nsubuga umar | \n", "0 | \n", "ugacof ltd | \n", "900-1300 | \n", "... | \n", "Green | \n", "6 | \n", "August 5th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "900.0 | \n", "1300.0 | \n", "1100.0 | \n", "
10 | \n", "11 | \n", "Robusta | \n", "ugacof | \n", "Uganda | \n", "ugacof project area | \n", "NaN | \n", "ugacof | \n", "0 | \n", "ugacof ltd | \n", "1095 | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "June 26th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1095.0 | \n", "1095.0 | \n", "1095.0 | \n", "
11 | \n", "12 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate kaapi royale | \n", "RC AB | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2016/12 | \n", "kaapi royale | \n", "1000 | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "August 23rd, 2017 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
12 | \n", "13 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "cafemakers | \n", "750m | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "May 19th, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
13 | \n", "14 | \n", "Robusta | \n", "kasozi coffee farmers association | \n", "Uganda | \n", "kasozi coffee farmers | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "kasozi coffee farmers association | \n", "1367 | \n", "... | \n", "Green | \n", "7 | \n", "July 14th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1367.0 | \n", "1367.0 | \n", "1367.0 | \n", "
14 | \n", "15 | \n", "Robusta | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "Uganda | \n", "kyangundu coop society | \n", "NaN | \n", "ankole coffee producers coop union ltd | \n", "0 | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "1488 | \n", "... | \n", "Green | \n", "2 | \n", "July 14th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "
15 | \n", "16 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estate | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0000 | \n", "sethuraman estate | \n", "1000m | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "April 29th, 2016 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
16 | \n", "17 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "cafemakers, llc | \n", "750m | \n", "... | \n", "Blue-Green | \n", "0 | \n", "June 3rd, 2014 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
17 | \n", "18 | \n", "Robusta | \n", "kawacom uganda ltd | \n", "Uganda | \n", "bushenyi | \n", "NaN | \n", "kawacom | \n", "0 | \n", "kawacom uganda ltd | \n", "1600 | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "June 27th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1600.0 | \n", "1600.0 | \n", "1600.0 | \n", "
18 | \n", "19 | \n", "Robusta | \n", "nitubaasa ltd | \n", "Uganda | \n", "kigezi coffee farmers association | \n", "NaN | \n", "nitubaasa | \n", "0 | \n", "nitubaasa ltd | \n", "1745 | \n", "... | \n", "Green | \n", "2 | \n", "June 27th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1745.0 | \n", "1745.0 | \n", "1745.0 | \n", "
19 | \n", "20 | \n", "Robusta | \n", "mannya coffee project | \n", "Uganda | \n", "mannya coffee project | \n", "NaN | \n", "mannya coffee project | \n", "0 | \n", "mannya coffee project | \n", "1200 | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "June 27th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "
20 | \n", "21 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "cafemakers | \n", "750m | \n", "... | \n", "Bluish-Green | \n", "1 | \n", "May 19th, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
21 | \n", "22 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "cafemakers, llc | \n", "750m | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "June 20th, 2014 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
22 | \n", "23 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "United States | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "cafemakers, llc | \n", "3000' | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "February 28th, 2013 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "3000.0 | \n", "3000.0 | \n", "3000.0 | \n", "
23 | \n", "24 | \n", "Robusta | \n", "luis robles | \n", "Ecuador | \n", "robustasa | \n", "Lavado 1 | \n", "our own lab | \n", "NaN | \n", "robustasa | \n", "NaN | \n", "... | \n", "Blue-Green | \n", "1 | \n", "January 18th, 2017 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
24 | \n", "25 | \n", "Robusta | \n", "luis robles | \n", "Ecuador | \n", "robustasa | \n", "Lavado 3 | \n", "own laboratory | \n", "NaN | \n", "robustasa | \n", "40 | \n", "... | \n", "Blue-Green | \n", "0 | \n", "January 18th, 2017 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "40.0 | \n", "40.0 | \n", "40.0 | \n", "
25 | \n", "26 | \n", "Robusta | \n", "james moore | \n", "United States | \n", "fazenda cazengo | \n", "NaN | \n", "cafe cazengo | \n", "NaN | \n", "global opportunity fund | \n", "795 meters | \n", "... | \n", "NaN | \n", "6 | \n", "December 23rd, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "795.0 | \n", "795.0 | \n", "795.0 | \n", "
26 | \n", "27 | \n", "Robusta | \n", "cafe politico | \n", "India | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "14-1118-2014-0087 | \n", "cafe politico | \n", "NaN | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "August 25th, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
27 | \n", "28 | \n", "Robusta | \n", "cafe politico | \n", "Vietnam | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "cafe politico | \n", "NaN | \n", "... | \n", "None | \n", "9 | \n", "August 25th, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
28 rows × 44 columns
\n", "\n", " | Species | \n", "Owner | \n", "Country.of.Origin | \n", "Farm.Name | \n", "Lot.Number | \n", "Mill | \n", "ICO.Number | \n", "Company | \n", "Altitude | \n", "Region | \n", "... | \n", "Color | \n", "Category.Two.Defects | \n", "Expiration | \n", "Certification.Body | \n", "Certification.Address | \n", "Certification.Contact | \n", "unit_of_measurement | \n", "altitude_low_meters | \n", "altitude_high_meters | \n", "altitude_mean_meters | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | \n", "Robusta | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "Uganda | \n", "kyangundu cooperative society | \n", "NaN | \n", "ankole coffee producers | \n", "0 | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "1488 | \n", "sheema south western | \n", "... | \n", "Green | \n", "2 | \n", "June 26th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "
2 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate kaapi royale | \n", "25 | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2017/21 | \n", "kaapi royale | \n", "3170 | \n", "chikmagalur karnataka indua | \n", "... | \n", "NaN | \n", "2 | \n", "October 31st, 2018 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "3170.0 | \n", "3170.0 | \n", "3170.0 | \n", "
3 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estate | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0000 | \n", "sethuraman estate | \n", "1000m | \n", "chikmagalur | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "April 29th, 2016 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
4 | \n", "Robusta | \n", "ugacof | \n", "Uganda | \n", "ugacof project area | \n", "NaN | \n", "ugacof | \n", "0 | \n", "ugacof ltd | \n", "1212 | \n", "central | \n", "... | \n", "Green | \n", "7 | \n", "July 14th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1212.0 | \n", "1212.0 | \n", "1212.0 | \n", "
5 | \n", "Robusta | \n", "katuka development trust ltd | \n", "Uganda | \n", "katikamu capca farmers association | \n", "NaN | \n", "katuka development trust | \n", "0 | \n", "katuka development trust ltd | \n", "1200-1300 | \n", "luwero central region | \n", "... | \n", "Green | \n", "3 | \n", "June 26th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1200.0 | \n", "1300.0 | \n", "1250.0 | \n", "
6 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "(self) | \n", "NaN | \n", "cafemakers, llc | \n", "3000' | \n", "chikmagalur | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "February 28th, 2013 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "3000.0 | \n", "3000.0 | \n", "3000.0 | \n", "
7 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "cafemakers | \n", "750m | \n", "chikmagalur | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "May 15th, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
8 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate kaapi royale | \n", "7 | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2017/18 | \n", "kaapi royale | \n", "3140 | \n", "chikmagalur karnataka india | \n", "... | \n", "Bluish-Green | \n", "0 | \n", "October 25th, 2018 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "3140.0 | \n", "3140.0 | \n", "3140.0 | \n", "
9 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate | \n", "RKR | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2016/17 | \n", "kaapi royale | \n", "1000 | \n", "chikmagalur karnataka | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "August 17th, 2017 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
10 | \n", "Robusta | \n", "ugacof | \n", "Uganda | \n", "ishaka | \n", "NaN | \n", "nsubuga umar | \n", "0 | \n", "ugacof ltd | \n", "900-1300 | \n", "western | \n", "... | \n", "Green | \n", "6 | \n", "August 5th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "900.0 | \n", "1300.0 | \n", "1100.0 | \n", "
11 | \n", "Robusta | \n", "ugacof | \n", "Uganda | \n", "ugacof project area | \n", "NaN | \n", "ugacof | \n", "0 | \n", "ugacof ltd | \n", "1095 | \n", "iganga namadrope eastern | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "June 26th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1095.0 | \n", "1095.0 | \n", "1095.0 | \n", "
12 | \n", "Robusta | \n", "nishant gurjer | \n", "India | \n", "sethuraman estate kaapi royale | \n", "RC AB | \n", "sethuraman estate | \n", "14/1148/2016/12 | \n", "kaapi royale | \n", "1000 | \n", "chikmagalur karnataka | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "August 23rd, 2017 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
13 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "cafemakers | \n", "750m | \n", "chikmagalur | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "May 19th, 2015 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
14 | \n", "Robusta | \n", "kasozi coffee farmers association | \n", "Uganda | \n", "kasozi coffee farmers | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "kasozi coffee farmers association | \n", "1367 | \n", "eastern | \n", "... | \n", "Green | \n", "7 | \n", "July 14th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1367.0 | \n", "1367.0 | \n", "1367.0 | \n", "
15 | \n", "Robusta | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "Uganda | \n", "kyangundu coop society | \n", "NaN | \n", "ankole coffee producers coop union ltd | \n", "0 | \n", "ankole coffee producers coop | \n", "1488 | \n", "south western | \n", "... | \n", "Green | \n", "2 | \n", "July 14th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "1488.0 | \n", "
16 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estate | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0000 | \n", "sethuraman estate | \n", "1000m | \n", "chikmagalur | \n", "... | \n", "Green | \n", "0 | \n", "April 29th, 2016 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "1000.0 | \n", "
17 | \n", "Robusta | \n", "andrew hetzel | \n", "India | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "sethuraman estates | \n", "NaN | \n", "cafemakers, llc | \n", "750m | \n", "chikmagalur | \n", "... | \n", "Blue-Green | \n", "0 | \n", "June 3rd, 2014 | \n", "Specialty Coffee Association | \n", "ff7c18ad303d4b603ac3f8cff7e611ffc735e720 | \n", "352d0cf7f3e9be14dad7df644ad65efc27605ae2 | \n", "m | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "750.0 | \n", "
18 | \n", "Robusta | \n", "kawacom uganda ltd | \n", "Uganda | \n", "bushenyi | \n", "NaN | \n", "kawacom | \n", "0 | \n", "kawacom uganda ltd | \n", "1600 | \n", "western | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "June 27th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1600.0 | \n", "1600.0 | \n", "1600.0 | \n", "
19 | \n", "Robusta | \n", "nitubaasa ltd | \n", "Uganda | \n", "kigezi coffee farmers association | \n", "NaN | \n", "nitubaasa | \n", "0 | \n", "nitubaasa ltd | \n", "1745 | \n", "western | \n", "... | \n", "Green | \n", "2 | \n", "June 27th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1745.0 | \n", "1745.0 | \n", "1745.0 | \n", "
20 | \n", "Robusta | \n", "mannya coffee project | \n", "Uganda | \n", "mannya coffee project | \n", "NaN | \n", "mannya coffee project | \n", "0 | \n", "mannya coffee project | \n", "1200 | \n", "southern | \n", "... | \n", "Green | \n", "1 | \n", "June 27th, 2015 | \n", "Uganda Coffee Development Authority | \n", "e36d0270932c3b657e96b7b0278dfd85dc0fe743 | \n", "03077a1c6bac60e6f514691634a7f6eb5c85aae8 | \n", "m | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "1200.0 | \n", "
