{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "46f2ab78", "metadata": {}, "source": [ "# Visualization" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "0fbbcef4", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "087c2db0", "metadata": {}, "source": [ "## A note on viewing output\n", "\n", "When we create a variable and then put that on the last line of a cell, jupyter\n", "*displays* it." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "3b21650f", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "'sarah'" ] }, "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "name = 'sarah'\n", "name" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "ca6982be", "metadata": {}, "source": [ "How it displays it depends on the type" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "c90d19eb", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "str" ] }, "execution_count": 3, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "type(name)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "d94457dd", "metadata": {}, "source": [ "For a string, it uses `print`" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "13d9ca21", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "sarah\n" ] } ], "source": [ "print(name)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "98d33024", "metadata": {}, "source": [ "so this and the one above look the same. For objects that have a `_repr_html_`\n", "method, jupyter uses that, and then your brownser uses html to render the object\n", "in a more visually appealing way.\n", "\n", "## Review from Monday\n", "\n", "We will load the robusta data briefly again." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "id": "3844d04a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "robusta_data_url = 'https://raw.githubusercontent.com/jldbc/coffee-quality-database/master/data/robusta_data_cleaned.csv'" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "29c7cef2", "metadata": {}, "source": [ "Is the robusta coffee's Mouthfeel or Aftertaste rated more consistently" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "id": "d80a0d8d", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Number.of.Bags | \n", "Harvest.Year | \n", "Fragrance...Aroma | \n", "Flavor | \n", "Aftertaste | \n", "Salt...Acid | \n", "Bitter...Sweet | \n", "Mouthfeel | \n", "Uniform.Cup | \n", "... | \n", "Balance | \n", "Cupper.Points | \n", "Total.Cup.Points | \n", "Moisture | \n", "Category.One.Defects | \n", "Quakers | \n", "Category.Two.Defects | \n", "altitude_low_meters | \n", "altitude_high_meters | \n", "altitude_mean_meters | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "... | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.000000 | \n", "28.0 | \n", "28.000000 | \n", "25.00000 | \n", "25.000000 | \n", "25.000000 | \n", "
mean | \n", "14.500000 | \n", "168.000000 | \n", "2013.964286 | \n", "7.702500 | \n", "7.630714 | \n", "7.559643 | \n", "7.657143 | \n", "7.675714 | \n", "7.506786 | \n", "9.904286 | \n", "... | \n", "7.541786 | \n", "7.761429 | \n", "80.868929 | \n", "0.065714 | \n", "2.964286 | \n", "0.0 | \n", "1.892857 | \n", "1367.60000 | \n", "1387.600000 | \n", "1377.600000 | \n", "
std | \n", "8.225975 | \n", "143.226317 | \n", "1.346660 | \n", "0.296156 | \n", "0.303656 | \n", "0.342469 | \n", "0.261773 | \n", "0.317063 | \n", "0.725152 | \n", "0.238753 | \n", "... | \n", "0.526076 | \n", "0.330507 | \n", "2.441233 | \n", "0.058464 | \n", "12.357280 | \n", "0.0 | \n", "2.601129 | \n", "838.06205 | \n", "831.884207 | \n", "833.980216 | \n", "
min | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "2012.000000 | \n", "6.750000 | \n", "6.670000 | \n", "6.500000 | \n", "6.830000 | \n", "6.670000 | \n", "5.080000 | \n", "9.330000 | \n", "... | \n", "5.250000 | \n", "6.920000 | \n", "73.750000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "40.00000 | \n", "40.000000 | \n", "40.000000 | \n", "
25% | \n", "7.750000 | \n", "1.000000 | \n", "2013.000000 | \n", "7.580000 | \n", "7.560000 | \n", "7.397500 | \n", "7.560000 | \n", "7.580000 | \n", "7.500000 | \n", "10.000000 | \n", "... | \n", "7.500000 | \n", "7.580000 | \n", "80.170000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "0.000000 | \n", "795.00000 | \n", "795.000000 | \n", "795.000000 | \n", "
50% | \n", "14.500000 | \n", "170.000000 | \n", "2014.000000 | \n", "7.670000 | \n", "7.710000 | \n", "7.670000 | \n", "7.710000 | \n", "7.750000 | \n", "7.670000 | \n", "10.000000 | \n", "... | \n", "7.670000 | \n", "7.830000 | \n", "81.500000 | \n", "0.100000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "1.000000 | \n", "1095.00000 | \n", "1200.000000 | \n", "1100.000000 | \n", "
75% | \n", "21.250000 | \n", "320.000000 | \n", "2015.000000 | \n", "7.920000 | \n", "7.830000 | \n", "7.770000 | \n", "7.830000 | \n", "7.830000 | \n", "7.830000 | \n", "10.000000 | \n", "... | \n", "7.830000 | \n", "7.920000 | \n", "82.520000 | \n", "0.120000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "2.000000 | \n", "1488.00000 | \n", "1488.000000 | \n", "1488.000000 | \n", "
max | \n", "28.000000 | \n", "320.000000 | \n", "2017.000000 | \n", "8.330000 | \n", "8.080000 | \n", "7.920000 | \n", "8.000000 | \n", "8.420000 | \n", "8.250000 | \n", "10.000000 | \n", "... | \n", "8.000000 | \n", "8.580000 | \n", "83.750000 | \n", "0.130000 | \n", "63.000000 | \n", "0.0 | \n", "9.000000 | \n", "3170.00000 | \n", "3170.000000 | \n", "3170.000000 | \n", "
8 rows × 21 columns
\n", "